Cable & Wire TerminalCu-Al composite pieces
Back

Cu-Al composite pieces

Specification


TLYP1


Catalog No. Main Dimensions(mm)
ØA(mm) ØB(mm) Thickness(mm)
TLYP130-6 6.5 30 2
TLYP130-8 8.5 30 2
TLYP130-10 10.5 30 2
TLYP130-13 13.0 30 2
TLYP130-14 14.6 30 2



TLYP2


Catalog No. Main Dimensions(mm)
内孔ØA(mm) 外圆ØB(mm)Thickness(mm)
TLYP22-14 14.5 27 1
TLYP22-16 16.5 30 1



TLFP3



Catalog No.
Main Dimensions(mm)
ØA(mm) B(mm) C(mm)Thickness(mm)
TLFP12-14 14.5 31 51 1
TLFP12-16 16.5 36 55 1


TLYP1



规格 Main Dimensions(mm)
A B T
1x50x50 50 50 1
1x60x60 60 60 1
1x80x80 80 80 1
1x100x100 100 100 1
1x120x120 120 120 1
1x125x125 125 125 1
1x150x150 150 150 1
2x50 x50 50 50 2
2x60x60 60 60 2
2x80x80 80 80 2
2x100x100 100 100 2
2x120x120 120 120 2
2x125 x125 125 125 2
2x150x150 150 150 2


Cu-Al composite pieces